|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Centrifugador de baixa velocidade do Desktop de Treament 4*50ml da beleza de PRP em médico e no labo | modelo: | PRP400/PRP500 |
|---|---|---|---|
| NO. DE ORDEM: | 0205235000/0205236000 | Velocidade máxima: | 4000r/min 5000r/min |
| Capacidade máxima: | 4*50ml | RCF máximo: | 2760*g/3555*g |
| Escala do ajuste do tempo: | 1min-99min | ruído: | <> |
| Dimensão: | 380*500*300mm | Dimensão do pacote: | 465*660*350mm |
| Peso líquido: | 19KG | Poder: | 250W |
| Destacar: | centrifugador do cence,Benchtop refrigerou o centrifugador |
||
Centrifugador de baixa velocidade do Desktop de Treament 4*50ml da beleza de PRP em médico e no laboratório
Descrição:
A injeção PRP400/PRP500 e o centrifugador da transplantação para a beleza são o pessoal técnico da empresa recolhido muitos anos de experiência da investigação e desenvolvimento do centrifugador, através de uma variedade de grupos de PRP de experiências do tubo de ensaio. Os parâmetros de desempenho do centrifugador (velocidade rotatória, força centrífuga, aumentando/tempo de queda) encontram as especificações do adaptador do rotor para a transplantação da injeção de PRP.
Parâmetros principais:
| Modelo | PRP400 | PRP500 |
| Ordem não. | 0205235000 | 0205236000 |
| Max.speed | 4000r/min | 17500rpm |
| Max.RCF | 2760*g | 3555*g |
| Max.capacity | 4*50ml | 4*50ml |
| Precisão da velocidade | +/-10rpm | +/-10rpm |
| Escala de tempo | 1min-99min | 1min-99min |
| Variação da temperatura | / | / |
| Precisão da temperatura | / | / |
| Grupo do compressor | / | / |
| Ruído | <65db> | <65db> |
| Fonte de alimentação | AC220V+/-22V 50/60Hz | AC220V+/-22V 50/60Hz |
| Consumo de potência | 250W | 250W |
| Dimensões (WxDxH) | 380x500x300mm | 380x500x300mm |
| Tamanho da embalagem (WxDxH) | 465x660x350mm | 465x660x350mm |
| Peso líquido | 19Kg | 19Kg |
Parâmetros do rotor para PRP400:
|
|
Ordem não. | 0301808600 |
Ordem não. |
Ordem não. |
||
| Máximo Velocidade | 4000rpm |
Superior |
Superior |
|||
| Máximo RCF | 2200xg |
Ordem não. |
Ordem não. |
|||
| Capacidade | 4x5ml |
Mais baixo |
Mais baixo |
Parâmetros do rotor para PRP500:
|
|
|
|
|||
|
No. de ordem: 0303855710 |
|||||
|
No. de ordem: |
No. de ordem: |
No. de ordem: |
No. de ordem: |
||
Pessoa de Contato: Zhou
Telefone: +8613100259558