|
Detalhes do produto:
|
| Fonte de energia: | Eletrodomésticos | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Serviço pós-venda: | Peças de reposição gratuitas | Materiais: | aço |
| Período de validade: | 1 ano | Certificação da qualidade: | SGS |
| Classificação dos instrumentos: | Classe I | Normas de segurança: | GB15979-2002 |
| Modelo: | CLT55R | Velocidade máxima: | 5500r/min |
| RCF máximo: | 5951xg | Capacidade máxima: | 4x750ml |
| Precisão da velocidade: | 10r/min | Tempo que ajusta a escala: | 1s-99min59s/1min-99h59min |
| Nível de ruído: | <65dB(A) | Dimensão (WxDxH): | 713 x 681 x 398 mm |
| Tamanho da embalagem ((WxDxH)): | 860 x 810 x 620 mm | Fornecimento de energia: | AC220V 50HZ 10A |
| Porto: | Shanghai, Shenzhen, Guangzhou | ||
| Destacar: | Centrífuga de microplacas de mesa,Centrífuga de microplacas CLT55,Centrífuga de microplacas PCR |
||
CLT55 Centrifugadora de microplacas de mesa para 4x2x96 buracos PCR Centrifugadora de microplacas para laboratório
Produto Descrição
Centrífuga refrigerada de baixa velocidade de grande capacidade
| Modelo | CLT55 | CLT55R |
| Velocidade máxima | 5500 r/min | 5500 r/min |
| Max RCF | 5951xg | 5951xg |
| Capacidade máxima | 4x750 ml | 4x750 ml |
| Precisão de velocidade | ±10 rpm | ±10 rpm |
| Intervalo de configuração de tempo | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
| Modo de operação | Cronometragem estrat, cronometragem de velocidade, modo instantâneo e contínuo | Cronometragem estrat, cronometragem de velocidade, modo instantâneo e contínuo |
| Intervalo de definição de temperatura | / | - 20°C-40°C |
| Precisão de temperatura | / | ± 1°C |
| Precolamento | / | - Sim, sim. |
| Unidade de compressão | / | (R404a) |
| Ruído | < 65 dB (A) | < 65 dB (A) |
| Centrífugação instantânea/PULSO | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Identificação do rotor | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Fornecimento de energia | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
| Consumo de energia | 1.2 kW | 1.6KW |
| Dimensão ((WxDxH) | 713 x 681 x 398 mm | 713 x 681 x 398 mm |
| Tamanho da embalagem ((WxDxH)) | 860 x 810 x 620 mm | 860 x 810 x 620 mm |
| Peso líquido | 78 kg | 95 kg |
![]()
Máquina centrífuga de microplacas
m
Máquina centrífuga de cesto para clínica, hospital, laboratório
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Centrífuga de baixa velocidade
|
Centrífuga frigorífica de alta velocidade |
| Centrífuga de PRP | Centrífuga de alta velocidade |
| Centrífuga do Banco de Sangue | Tipo de piso Centrífuga de baixa velocidade |
| Tipo de piso Centrifugadora refrigerada de alta velocidade | Tipo de piso Centrífuga refrigerada de baixa velocidade |
| Centrifugadora frigorífica | Mini centrífuga |
| Centrífuga especial | Centrífuga de petróleo bruto |
| Centrífugas médicas | |
Pessoa de Contato: Zhou
Telefone: +8613100259558