|
Detalhes do produto:
|
| Weight: | 11KG | Size: | 320x370x235mm |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 4000rpm | Max RCF: | 1980xg |
| Max Capacity: | 8*15ml | Time Range: | 1min - 99min |
| Package Dimension: | 530x410x290mm | Noise Level: | 65dB |
| Speed Accuracy: | ±30rpm | Power Supply: | AC220V±22V 50/60Hz |
| Total Power: | 250W | Net Weight: | 11kg |
| Current: | 5A | Model: | TD4 |
| Classification: | Laboratory Centrifuge | ||
| Destacar: | Centrífuga de baixa velocidade de banco 4000 rpm,Centrífuga de baixa velocidade 8x15 ml,Centrífuga TD4 com garantia |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Peso | 11 kg |
| Dimensões | 320x370x235mm |
| Velocidade máxima | 4000rpm |
| Max RCF | 1980XG |
| Capacidade máxima | 8 × 15ml |
| Intervalo de configuração de tempo | 1min - 99min |
| Dimensões do pacote | 530x410x290mm |
| Nível de ruído | 65dB |
| Classificação | Centrífuga laboratorial |
| Tensão | AC 220 ± 22V 50/60Hz |
| Modelo | TD4 |
| Nome | Centrífuga de baixa velocidade de comprimido PRP |
| Máx. Velocidade | 4000rpm |
| Máx. Rcf | 1980XG |
| Máx. Capacidade | 8 × 15ml |
| Precisão da velocidade | ± 30rpm |
| Intervalo de configuração de tempo | 1min a 99min |
| Barulho | <65dB (a) |
| Fonte de energia | AC220V ± 22V 50/60Hz 5A |
| Poder total | 250W |
| Dimensões (W × D × H) | 320 × 370 × 235mm |
| Dimensões do pacote (W × D × H) | 530 × 410 × 290mm |
| Peso líquido | 11 kg |
Pessoa de Contato: Zhou
Telefone: +8613100259558