Detalhes do produto:
|
Weight: | 9KG | Size: | 265x305x250mm |
---|---|---|---|
Max Speed: | 4000rpm | Max RCF: | 1980xg |
Max Capacity: | 8*15ml | Time Setting: | 1min - 99min |
Package Dimension: | 322x452x268mm | Noise Level: | 65dB |
Voltage: | AC 220+-22V 50/60Hz | Speed Accuracy: | ±30rpm |
Power Supply: | AC220V±22V 50/60Hz 5A | Total Power: | 250W |
Net Weight: | 7.5kg | Dimensions: | 265x305x250mm |
Noise: | <65dB(A) | ||
Destacar: | centrifugador de baixa velocidade 4000rpm,Centrífuga com capacidade para 8x15ml,Centrífuga de laboratório Cence TD3 |
Peso | 9KG |
Tamanho | 265x305x250mm |
Velocidade Máxima | 4000rpm |
RCF Máximo | 1980xg |
Capacidade Máxima | 8*15ml |
Faixa de Configuração de Tempo | 1min - 99min |
Dimensão da Embalagem (L*P*A) | 322x452x268mm |
Ruído | 65dB |
Classificação | Centrífuga de Laboratório |
Voltagem | AC 220±22V 50/60Hz |
Modelo | TD3 |
Nome | Máquina de centrífuga PRP |
Velocidade Máxima | 4000rpm |
RCF Máximo | 1980xg |
Capacidade Máxima | 8x 15ml |
Precisão da Velocidade | ±30rpm |
Faixa de Configuração de Tempo | 1min a 99min |
Ruído | <65dB(A) |
Fonte de Alimentação | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Potência Total | 250W |
Dimensões (L x P x A) | 265x305x250mm |
Dimensão da Embalagem (L x P x A) | 322x452x268mm |
Peso Líquido | 7,5kg |
Pessoa de Contato: Zhou
Telefone: +8613100259558