|
Detalhes do produto:
|
| Weight: | 21Kg | Size: | 380x500x300mm |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 4200rpm | Max RCF: | 2760xg |
| Max Capacity: | 12x20ml | Time Setting: | 1min - 99min |
| Package Dimension: | 465x660x350mm | Noise Level: | 65dB |
| Voltage: | AC 220V ±22V | Frequency: | 50/60Hz |
| Classification: | Laboratory Centrifuge | Rotor Type: | Benchtop |
| Speed Range: | Low-speed | Material: | Metal |
| Noise Emission: | 65dB | ||
| Destacar: | Centrífuga de baixa velocidade,capacidade 12x20ml,Centrífuga L420-A |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Peso | 21 kg |
| Tamanho | 380x500x300 mm |
| Velocidade máxima | 4200 rpm |
| Max RCF | 2760xg |
| Capacidade máxima | 12*20 ml |
| Intervalo de configuração de tempo | 1min - 99min |
| Dimensão da embalagem (W*D*H) | 465 x 660 x 350 mm |
| Ruído | 65 dB |
| Classificação | Centrífuga de laboratório |
| Voltagem | AC 220±22V 50/60Hz |
Pessoa de Contato: Zhou
Telefone: +8613100259558