Detalhes do produto:
|
Weight: | 21KG | Size: | 380x500x300mm |
---|---|---|---|
Max Speed: | 5000 rpm | Max RCF: | 4030xg |
Max Capacity: | 16*15ml | Time Setting: | 1min - 99min |
Package Dimension: | 465x660x350mm | Noise Level: | 65dB |
Voltage: | AC 220+-22V 50/60Hz | Speed Accuracy: | ±30rpm |
Power Supply: | AC220V±22V 50/60Hz 5A | Total Power: | 250W |
Net Weight: | 19kg | Dimensions: | 380x500x300mm |
Noise: | <65dB(A) | ||
Destacar: | Centrífuga de baixa velocidade 5000 rpm,Centrífuga com capacidade para 16x15ml,Centrífuga Cence L500-A |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 21KG |
Tamanho | 380x500x300mm |
Velocidade Máxima | 5000 rpm |
RCF Máximo | 4030xg |
Capacidade Máxima | 16*15ml |
Faixa de Configuração de Tempo | 1min - 99min |
Dimensão da Embalagem (L*P*A) | 465x660x350mm |
Ruído | 65dB |
Classificação | Centrífuga de Laboratório |
Voltagem | AC 220±22V 50/60Hz |
Modelo | L420-A | L500-A | L600-A |
---|---|---|---|
Nº do Pedido | 190000 | 209000 | 234000 |
Velocidade Máxima | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
RCF Máximo | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Capacidade Máxima | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
Precisão da Velocidade | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
Faixa de Configuração de Tempo | 1min a 99min | 1min a 99min | 1min a 99min |
Ruído | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
Fonte de Alimentação | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Potência Total | 250W | 250W | 250W |
Dimensões (L x P x A) | 380x500x300mm | 380x500x300mm | 380x500x300mm |
Dimensão da Embalagem (L x P x A) | 465x660x350mm | 465x660x350mm | 465x660x350mm |
Peso Líquido | 19kg | 19kg | 19kg |
Pessoa de Contato: Zhou
Telefone: +8613100259558