|
Detalhes do produto:
|
| Velocidade máxima: | 5500r/min | Max RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| Capacidade máxima: | 4x750ml | Precisão da velocidade: | ±10rpm |
| Intervalo de configuração de tempo: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Nível de ruído: | <65dB (a) |
| Dimensão: | 713 x 681 x 398 mm | Tamanho da embalagem: | 860 x 810 x 620 mm |
| Fonte de energia: | AC220V 50HZ 10A | Consumo de energia: | 1.6kW |
| Peso líquido: | 95 kg | Faixa de temperatura: | -20 ℃ -40 ℃ |
| Precisão da temperatura: | ± 1 ℃ | Pré -frio: | Sim |
| Unidade de compressor: | R404A | ||
| Destacar: | centrifugador de baixa velocidade 5500rpm,Centrífuga de baixa velocidade 4x750ml,Centrífuga CLT55R com garantia |
||
| Modelo | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 5500 r/min | 5500 r/min |
| Max RCF | 5951xg | 5951xg |
| Capacidade máxima | 4x750 ml | 4x750 ml |
| Precisão de velocidade | ± 10 rpm | ± 10 rpm |
| Intervalo de configuração de tempo | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
| Modo de operação | Tempo de início, Tempo de velocidade, modo instantâneo e contínuo | Tempo de início, Tempo de velocidade, modo instantâneo e contínuo |
| Intervalo de definição de temperatura | / | -20°C-40°C |
| Precisão de temperatura | / | ± 1°C |
| Precolamento | / | - Sim, sim. |
| Unidade de compressão | / | (R404a) |
| Ruído | < 65 dB (A) | < 65 dB (A) |
| Centrífugação instantânea/PULSO | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Identificação do rotor | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Fornecimento de energia | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
| Consumo de energia | 1.2 kW | 1.6KW |
| Dimensão (WxDxH) | 713 x 681 x 398 mm | 713 x 681 x 398 mm |
| Tamanho da embalagem (WxDxH) | 860x810x620 ((mm) | 860x810x620 ((mm) |
| Peso líquido | 78 kg | 95 kg |
Pessoa de Contato: Zhou
Telefone: +8613100259558