Detalhes do produto:
|
Velocidade máxima: | 5500r/min | Max RCF: | 5951xg |
---|---|---|---|
Capacidade máxima: | 4x750ml | Precisão da velocidade: | ±10rpm |
Intervalo de configuração de tempo: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Nível de ruído: | <65dB (a) |
Dimensão: | 713 x 681 x 398 mm | Tamanho da embalagem: | 860 x 810 x 620 mm |
Fonte de energia: | AC220V 50HZ 10A | Consumo de energia: | 1.6kW |
Peso líquido: | 95 kg | Faixa de configuração de temperatura: | -20 ℃ -40 ℃ |
Precisão da temperatura: | ± 1 ℃ | Modo de operação: | Strat timing, Speed Timing, modo Instantâneo e Contínuo |
Identificação do rotor: | sim | ||
Destacar: | 5951xg Swing Bucket Centrifuge,Low Noise Level Centrifuge,Metal Construction Centrifuge |
Model | CLT55 | CLT55R |
---|---|---|
Max Speed | 5500r/min | 5500r/min |
Max RCF | 5951xg | 5951xg |
Max Capacity | 4x750ml | 4x750ml |
Speed Accuracy | ± 10rpm | ± 10rpm |
Time Setting Range | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
Operation Mode | Start timing, Speed Timing, Instant and Continuous mode | Start timing, Speed Timing, Instant and Continuous mode |
Temperature Setting Range | / | -20℃-40℃ |
Temperature Accuracy | / | ±1℃ |
Precool | / | Yes |
Compressor Unit | / | (R404a) |
Noise | <65dB(A) | <65dB(A) |
Instant Centrifugation/PULSE | Yes | Yes |
Rotor Identification | Yes | Yes |
Power supply | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
Power consumption | 1.2KW | 1.6KW |
Dimension (WxDxH) | 713x681x398(mm) | 713x681x398(mm) |
Packing Size (WxDxH) | 860x810x620(mm) | 860x810x620(mm) |
Net weight | 78KG | 95KG |
Pessoa de Contato: Zhou
Telefone: +8613100259558