|
Detalhes do produto:
|
| Velocidade máxima: | 5500r/min | Max RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| Capacidade máxima: | 4x750ml | Precisão da velocidade: | ±10rpm |
| Intervalo de configuração de tempo: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Nível de ruído: | <65dB (a) |
| Dimensão: | 713 x 681 x 398 mm | Tamanho da embalagem: | 860 x 810 x 620 mm |
| Fonte de energia: | AC220V 50HZ 10A | Consumo de energia: | 1.6kW |
| Peso líquido: | 95 kg | Faixa de configuração de temperatura: | -20 ℃ -40 ℃ |
| Precisão da temperatura: | ± 1 ℃ | Modo de operação: | Strat timing, Speed Timing, modo Instantâneo e Contínuo |
| Identificação do rotor: | sim | ||
| Destacar: | 5951xg Centrífuga de balde balançante,Centrífuga de baixo nível de ruído,Centrífugas para construção metálica |
||
| Modelo | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima | 5500r/min | 5500r/min |
| RCF Máximo | 5951xg | 5951xg |
| Capacidade Máxima | 4x750ml | 4x750ml |
| Precisão da Velocidade | ± 10rpm | ± 10rpm |
| Faixa de Configuração de Tempo | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
| Modo de Operação | Iniciar temporização, Temporização de Velocidade, Modo Instantâneo e Contínuo | Iniciar temporização, Temporização de Velocidade, Modo Instantâneo e Contínuo |
| Faixa de Configuração de Temperatura | / | -20℃-40℃ |
| Precisão da Temperatura | / | ±1℃ |
| Pré-resfriamento | / | Sim |
| Unidade do Compressor | / | (R404a) |
| Ruído | <65dB(A) | <65dB(A) |
| Centrifugação Instantânea/PULSO | Sim | Sim |
| Identificação do Rotor | Sim | Sim |
| Fonte de alimentação | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
| Consumo de energia | 1.2KW | 1.6KW |
| Dimensão (LxPxA) | 713x681x398(mm) | 713x681x398(mm) |
| Tamanho da Embalagem (LxPxA) | 860x810x620(mm) | 860x810x620(mm) |
| Peso líquido | 78KG | 95KG |
Pessoa de Contato: Zhou
Telefone: +8613100259558