Detalhes do produto:
|
Velocidade máxima: | 5000rpm | Max RCF: | 4030XG |
---|---|---|---|
Capacidade máxima: | 16x15ml | Intervalo de tempo: | 1min - 99min |
Nível de ruído: | ≤65dB (a) | Dimensões: | 380x500x300mm |
Dimensões do pacote: | 465x660x350mm | Peso líquido: | 19 kg |
Precisão da velocidade: | ± 30rpm | Fonte de energia: | AC220V ±22V 50/60Hz 5A |
Poder total: | 250W | Tipo de rotor: | Balde oscilante |
Modelo: | L500-A | Classificação: | Centrífuga laboratorial |
Tipo de produto: | Bancada | ||
Destacar: | 19KG Benchtop Centrifuge,≤65dB(A) Laboratory Centrifuge,Swing Out Bucket Rotor Blood Centrifuge |
Model | L420-A | L500-A | L600-A |
---|---|---|---|
Order No. | 190000 | 209000 | 234000 |
Max. Speed | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Max. Capacity | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
Speed Accuracy | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
Time Setting Range | 1min to 99min | 1min to 99min | 1min to 99min |
Noise | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Total Power | 250W | 250W | 250W |
Dimensions (W×D×H) | 380×500×300mm | 380×500×300mm | 380×500×300mm |
Package Dimensions (W×D×H) | 465×660×350mm | 465×660×350mm | 465×660×350mm |
Net Weight | 19kg | 19kg | 19kg |
Pessoa de Contato: Zhou
Telefone: +8613100259558