|
Detalhes do produto:
|
| Velocidade máxima: | 21.000 r/min | Capacidade máxima: | 4x750ml |
|---|---|---|---|
| FCM máx.: | 32752xg | Precisão de velocidade: | +-10 r/min |
| Faixa de temperatura: | -20-40℃ | Guia Exibir: | Tela de toque HD de 7 polegadas |
| Nível de ruído: | <=65dB(A) | Fonte de energia: | CA 110V/220V |
| Tipo de motor: | Motor CA de frequência variável | Dimensões: | 72x69x40cm |
| Taxas de aceleração: | 11 | Taxas de desaceleração: | 12 |
| Grupos de programas: | 100 | Hora de dormir: | Definido pelo usuário |
| Função de pré-resfriamento: | Sim | ||
| Destacar: | 21000r/min Refrigerated Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge,32752xg Low Speed Centrifuge |
||
| Item | Value |
|---|---|
| Classification | Laboratory Centrifuge |
| Brand Name | Cence |
| Model Number | CHT210R |
| Place of Origin | China, Hunan |
| Max Speed | 21000r/min |
| Max Capacity | 4x750ml |
| Max RCF | 32752xg |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Display | 7-inch HD Touch Screen |
| Noise | ≤65dB(A) |
| Power Supply | AC 110V/220V |
| Certifications | CE, ISO9001, ISO13485 |
| Motor | AC Variable Frequency Motor |
| Dimensions (L×W×H) | 72×69×40cm |
Pessoa de Contato: Zhou
Telefone: +8613100259558