|
Detalhes do produto:
|
| Velocidade máxima: | 21.000 r/min | Capacidade máxima: | 4x750ml |
|---|---|---|---|
| FCM máx.: | 32752xg | Intervalo de tempo: | 1min -99h59min ou 1s-99min59s |
| Fonte de energia: | CA220V±22V 50Hz | Dimensões: | 713x681x398mm |
| Peso Líquido: | 95kg | Precisão de temperatura: | ±0,5℃ |
| Faixa de temperatura: | -20-40℃ | Precisão de velocidade: | ±10 r/min |
| Nível de ruído: | <65dB(A) | Consumo de energia: | 1,6 kW |
| Dimensões da embalagem: | 860x810x620mm | Unidade Compressora: | Unidade compressora VF |
| Taxas de aceleração: | 11 | ||
| Destacar: | 21000r/min Refrigerated Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge,32752xg High Speed Centrifuge |
||
| Order Number | 0202253006 |
| Max Speed | 21000r/min |
| Max RCF | 32752xg |
| Max Capacity | 4x750ml |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Timer Range | 1min -99h59min or 1s-99min59s |
| Timing Mode | Start timing, speed timing and continuous timing |
| Temperature Setting Range | -20-40℃ |
| Temperature Accuracy | Max speed temperature controlled to 4℃, ±0.5℃ |
| Pre-cooling Function | Yes |
| Compressor Unit | VF compressor unit |
| Rotor Identification | Yes |
| Short Spinning | Yes |
| Noise | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50Hz |
| Power Consumption | 1.6KW |
| Dimensions (WxDxH) | 713x681x398(mm) |
| Packing Dimensions (WxDxH) | 860x810x620(mm) |
| Net Weight | 95kg |
Pessoa de Contato: Zhou
Telefone: +8613100259558