|
Detalhes do produto:
|
| Velocidade máxima: | 16.500 r/min | FCM máx.: | 26054xg |
|---|---|---|---|
| Capacidade máxima: | 48x1,5ml | Precisão de velocidade: | ±10 r/min |
| Intervalo de tempo: | 1min -99h59min ou 1s-99min59s | Faixa de temperatura: | -20℃-40℃ |
| Precisão de temperatura: | ±1℃ | Unidade Compressora: | Unidade compressora VF, refrigerante ecológico (R134a) |
| Nível de ruído: | <65dB(A) | Fonte de energia: | CA220V±22V 50Hz |
| Consumo de energia: | 700W | Dimensões: | 320x590x270mm |
| Dimensões da embalagem: | 430x780x450mm | Peso Líquido: | 42kg |
| Tempo de aceleração: | 10s | ||
| Destacar: | 16500r/min High Speed Centrifuge,26054xg Refrigerated Centrifuge,48x1.5ml Laboratory Centrifuge |
||
| Order Number | 0202253002 |
|---|---|
| Max Speed | 16500r/min |
| Max RCF | 26054xg |
| Max Capacity | 48x1.5ml |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Timer Range | 1min -99h59min or 1s-99min59s |
| Temperature Setting Range | -20℃- 40℃ |
| Temperature Accuracy | ±1℃ |
| Compressor Unit | VF compressor unit, Environment-friendly refrigerant (R134a) |
| Noise | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50Hz |
| Power Consumption | 700W |
| Dimensions (WxDxH) | 320x590x270(mm) |
| Packing Dimensions (WxDxH) | 430x780x450(mm) |
| Net Weight | 42kg |
Pessoa de Contato: Zhou
Telefone: +8613100259558