|
Detalhes do produto:
|
| Velocidade máxima: | 16.500 r/min | FCM máx.: | 26054xg |
|---|---|---|---|
| Capacidade máxima: | 48x1,5ml | Precisão de velocidade: | ±10 r/min |
| Intervalo de tempo: | 1min -99h59min ou 1s-99min59s | Faixa de temperatura: | -20℃-40℃ |
| Precisão de temperatura: | ±1℃ | Unidade Compressora: | Unidade compressora VF, refrigerante ecológico (R134a) |
| Nível de ruído: | <65dB(A) | Fonte de energia: | CA220V±22V 50Hz |
| Consumo de energia: | 700W | Dimensões: | 320x590x270mm |
| Dimensões da embalagem: | 430x780x450mm | Peso Líquido: | 42kg |
| Tempo de aceleração: | 10s | ||
| Destacar: | 16500 r/min Centrífuga de alta velocidade,Centrífuga Refrigerada 26054xg,Centrífuga de Laboratório 48x1.5ml |
||
| Número do Pedido | 0202253002 |
|---|---|
| Velocidade Máxima | 16500r/min |
| RCF Máximo | 26054xg |
| Capacidade Máxima | 48x1.5ml |
| Precisão da Velocidade | ±10r/min |
| Faixa do Temporizador | 1min -99h59min ou 1s-99min59s |
| Faixa de Configuração de Temperatura | -20℃- 40℃ |
| Precisão da Temperatura | ±1℃ |
| Unidade do Compressor | Unidade de compressor VF, refrigerante ecologicamente correto (R134a) |
| Ruído | <65dB(A) |
| Fonte de Alimentação | AC220V±22V 50Hz |
| Consumo de Energia | 700W |
| Dimensões (LxPxA) | 320x590x270(mm) |
| Dimensões da Embalagem (LxPxA) | 430x780x450(mm) |
| Peso Líquido | 42kg |
Pessoa de Contato: Zhou
Telefone: +8613100259558