|
Detalhes do produto:
|
| Velocidade máxima: | 17.500 r/min | FCM máx.: | 29302xg |
|---|---|---|---|
| Capacidade máxima: | 4x100ml | Intervalo de tempo: | 1min a 99h59min |
| Faixa de temperatura: | -20-40 ℃ | Precisão de velocidade: | ± 10rpm |
| Precisão de temperatura: | ± 1℃ | Tipo de compressor: | Unidade não CFC (R404a) |
| Nível de ruído: | < 62dB(A) | Fonte de energia: | AC220V ±22V50Hz |
| Dimensão: | 380x660x330mm | Dimensão do pacote: | 480x940x460mm |
| Peso Líquido: | 48Kg | Potência: | 1000W |
| Nível de ruído (H1750): | < 65dB(A) | ||
| Destacar: | Centrífuga de Alta Velocidade 17500r/min,Centrífuga Refrigerada 29302xg,Centrífuga de laboratório de 4x100 ml |
||
A H1750/H1750R é uma centrífuga de laboratório refrigerada de alta velocidade de bancada, projetada para separação de precisão em aplicações clínicas e de pesquisa.
| Nome do Modelo | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| Nº do Pedido | 0202253000 | 0302270000 |
| Velocidade Máx. | 17500r/min | 17500r/min |
| RCF Máx. | 29302*g | 29302*g |
| Capacidade Máx. | 4*100ml | 4*100ml |
| Precisão da Velocidade | ± 10rpm | ± 10rpm |
| Faixa de Configuração de Tempo | 1min a 99h59min | 1min a 99h59min |
| Faixa de Configuração de Temperatura | −20℃ a 40℃ | / |
| Precisão da Temperatura | ±1℃ | / |
| Compressor | Unidade sem CFC (R404a) | / |
| Ruído | < 62dB(A) | < 65dB(A) |
| Fonte de Alimentação | AC220V ±22V50Hz | < 62dB(A) |
| Dimensão (LxPxA) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| Dimensão da Embalagem (LxPxA) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| Peso Líquido | 48Kg | 32kg |
| Potência | 1000W | 700 |
Pessoa de Contato: Zhou
Telefone: +8613100259558