|
Detalhes do produto:
|
| Velocidade máxima: | 25.000 r/min | FCM máx.: | 50560*g |
|---|---|---|---|
| Capacidade máxima: | 6*100ml | Precisão de velocidade: | ±10rpm |
| Intervalo de tempo: | 1min a 99min59s | Faixa de temperatura: | -20°C a 40°C |
| Precisão de temperatura: | ±1℃ | Tipo de compressor: | Unidade não CFC (R404a) |
| Nível de ruído: | <62dB(A) | Fonte de energia: | AC220V±22V50Hz18A |
| Dimensões: | 710x560x450mm | Dimensões do pacote: | 1022x712x630mm |
| Peso Líquido: | 95kg | Potência: | 1500W |
| Tela de controle: | Tela sensível ao toque HD de 7 polegadas | ||
| Destacar: | Centrífuga Refrigerada 25000rpm,Centrífuga de Alta Velocidade 50560xg,Centrífuga Laboratorial 6x100ml |
||
| Nome do modelo | H2500R |
|---|---|
| Ordem n.o. | 170000 |
| Velocidade máxima. | 25000r/min |
| Max. RCF | 50560 × g |
| Max. Capacidade | 6 × 100 ml |
| Precisão de velocidade | ± 10 rpm |
| Intervalo de configuração de tempo | 1min a 99min59s |
| Intervalo de definição da temperatura | -20°C a 40°C |
| Precisão da temperatura | ± 1°C |
| Compressor | Unidade não CFC (R404a) |
| Ruído | < 62 dB (A) |
| Fornecimento de energia | AC220V±22V 50Hz 18A |
| Dimensões (W × D × H) | 710 × 560 × 450 mm |
| Dimensões do pacote | 1022 × 712 × 630 mm |
| Peso líquido | 95 kg |
| Potência | 1500 W |
Pessoa de Contato: Zhou
Telefone: +8613100259558