|
Detalhes do produto:
|
| Velocidade máxima: | 16.500 rpm | FCM máx.: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| Capacidade máxima: | 8x10ml | Intervalo de tempo: | 1min a 99min59s |
| Faixa de temperatura: | -20°C a 40°C | Precisão de velocidade: | ±10rpm |
| Precisão de controle: | ±1℃ | Nível de ruído: | ≤65dB(A) |
| Fonte de energia: | AC220V +/-22V,50Hz 10A | Consumo de energia: | 1000W |
| Dimensões: | 350x600x340mm | Tamanho do pacote: | 460x810x510mm |
| Peso líquido: | 70kg | Tipo de compressor: | refrigerante ecológico (R134a) |
| Opções de rotor: | 8 tipos (0,2 ml, 1,5 ml, 5 ml, tira PCR) | ||
| Destacar: | Centrífuga Refrigerada Modelo H1650R,Centrífuga de Bancada com Velocidade Máxima de 16500rpm,Centrífuga de Alta Velocidade com RCF Máximo de 21532xg |
||
| Modelo | H1650R | Precisão de Controle | ±1℃ |
|---|---|---|---|
| Nº de Ordem | 0202171000 | Conjunto do Compressor | Refrigerante ecologicamente correto (R134a) |
| Velocidade Máxima | 16500rpm | Ruído | ≤65dB(A) |
| RCF Máximo | 21532xg | Fonte de Alimentação | AC220V ±22V, 50Hz 10A |
| Capacidade Máxima | 8x10ml | Consumo de Energia | 1000W |
| Precisão da Velocidade | ±10rpm | Dimensões (LxPxA) | 350x600x340mm |
| Intervalo de Tempo | 1min a 99min59s | Tamanho da Embalagem (LxPxA) | 460x810x510mm |
| Faixa de Temperatura | -20℃~40℃ | Peso Líquido | 70kg |
Pessoa de Contato: Zhou
Telefone: +8613100259558