Detalhes do produto:
|
nome: | Centrifugador de alta velocidade da grande capacidade de 11 rotores diferentes (H2050R) | modelo: | H2050R |
---|---|---|---|
Capacidade máxima: | 4*750ml | Velocidade máxima: | 20500r/min |
RCF máximo: | 29200*g | Escala do ajuste do tempo: | 1min-99min59sec ou operação contínua |
unidade do compressor: | R134A | ruído: | <65db> |
Poder: | 1500W | Dimensão: | 560*800*440mm |
Dimensão do pacote: | 680*1080*580mm | ||
Realçar: | centrifugador científico thermo,microcentrifuge de alta velocidade |
Alta velocidade do Tabletop de H2050R e centrifugador refrigerado Grande-capacidade
Discription:
11 tipos de rotores estão disponíveis para aplicações centrífugas diversificadas, rotor de apoio da grande-capacidade de 4x 750ml assim como o rotor com máximo acelera a 20500 RPM.
Características:
1,11 tipos de rotores são grande capacidade disponível, oferecendo e aplicações centrífugas de alta velocidade.
controle 2.Microprocessor, movimentação direta pelo inversor da C.A. e motor sem escova com torque alto para a vida útil longa.
3.Touch painel, grande LCD, e sob a operação programável.
4,9 os perfis do CRNA e os perfis do 10 de dezembro (0 são para a parada livre), 3 encenam o umedecimento da vibração, conseguindo o resultado centrífugo ideal.
5.Triple-protective funciona contra o desequilíbrio, a temperatura excessiva e a velocidade excessiva correndo para a operação segura.
reconhecimento do rotor 6.Automatic, e o controle do velocidade-limite para assegurar a segurança.
a temperatura da operação 7.The pode ser mantida em -4℃ mesmo quando os rotores que correm na velocidade máxima devido ao compressor eficiente alto com sistema de refrigeração favorável ao meio ambiente.
Rotor opcional:
| | Adaptador | Capacidade | Lugar | Diâmetro | Profundidade | No. de ordem |
500ml | | | | | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
| 8 | Φ43 | 71mm | 0304891038 | |||
16 | Φ38.5 | 73mm | 0304891006 | ||||
| 16 | Φ29.5 | 66mm | 0304891033 | |||
28 | Φ29.5 | 75mm | 0304891003 | ||||
| 16 | Φ29.5 | 66mm | 0304891037 | |||
28 | Φ29.5 | 73mm | 0304891004 | ||||
| | | | | |||
15ml | 56 | Φ17.5 | 82mm | 0304891034 | |||
64 | Φ17 | 75mm | 0304891005 | ||||
| | | | | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
| | | | |
Rotor | Copo | Adaptador | Capacidade | Lugar | Diâmetro | Profundidade | No. de ordem |
No.5 | | | | | | | |
| 4 | Φ38.5 | 107 | 0304891087 | |||
8 | Φ38.5 | 95 | 0304891009 | ||||
| 12 | Φ29.5 | 72 | 0304891082 | |||
16 | Φ29.5 | 80 | 0304891007 | ||||
50 | | | | | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
| 76 | Φ14 | 72 | 0304851450 | |||
80 | Φ14 | 72 | 0304891010 | ||||
| 250 | 4 | Φ63 | 95 | 0304891041 | ||
50 | 16 | Φ29.5 | 76 | 0304891075 | |||
24 | Φ29.5 | 76 | 0304891014 | ||||
| 16 | Φ29.5 | 76 | 0304891107 | |||
24 | Φ29.5 | 74 | 0304891013 | ||||
15 | 40 | Φ17 | 76 | 0304891074 | |||
68 | Φ17 | 76 | 0304891011 | ||||
| | | | | |||
10 | 80 | Φ16.5 | 76 | 0304891077 | |||
5 | 112 | Φ13.5 | 76 | 0304891081 | |||
1,5 | 100 | Φ11.2 | 76 | 0304891079 | |||
| |||||||
| |||||||
|
Pessoa de Contato: Zhou
Telefone: +8613100259558