| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| nome: | Centrifugador clássico de alta velocidade TG16-WS do desempenho excelente do Tabletop | Oeder nenhum: | 0203158000 | 
|---|---|---|---|
| Velocidade máxima: | 16000r/min | RCF máximo: | 21532*g | 
| Capacidade máxima: | 6*50ml | Escala do ajuste do tempo: | 1min-99min | 
| ruído: | <62db> | Poder: | 400W | 
| Dimensão: | 330*390*300 (milímetro) | Peso líquido: | 25KG | 
| Dimensão do pacote: | 395*650*340 (milímetro) | ||
| Destacar: | centrifugador de 5000 RPM,máquina do centrifugador do tampo da mesa | ||
Centrifugador clássico de alta velocidade TG16-WS do desempenho excelente do Tabletop
Discription:
TG16-WS é um de centrifugadores populares no mercado para seus elevado desempenho e operação estável. É bem recebido pelos clientes para seu rotor do ângulo 6x50ml.
Parâmetros técnicos:
| Modelo | TG16-WS | Ruído | <62db> | 
| Ordem não. | 0203158000 | Fonte de alimentação | AC220V±22V 50/60Hz 10A | 
| Max.speed | 16000rpm | Consumo de potência | 400W | 
| Max.RCF | 21532xg | Dimensões (WxDxH) | 330x390x300 (milímetro) | 
| Max.Capacity | 6x50ml | Tamanho do pacote (WxDxH) | 395x650x340 (milímetro) | 
| Precisão da velocidade | ±30rpm | Peso líquido | 25Kg | 
| Escala de tempo | 1min a 99min | 
Rotor opcional:
| Rotor do ângulo No.1 
 | Capacidade: 12x1.5ml Velocidade: 16000rpm RCF: 17800xg | Diâmetro: Φ11.2mm Profundidade: 38mm Ordem não. 0301805030 | Rotor do ângulo No.4 
 | Capacidade: 24x1.5/2.2ml Velocidade: 15000rpm RCF: 21532xg Diâmetro: Φ11.2mm Profundidade: 38mm Ordem No.0301805510 | ||
| 
 Adaptador |  | |||||
| Capacidade | 0.2ml | 0.5ml | ||||
| Lugar | 12 | 24 | ||||
| Diâmetro | Φ6.6mm | Φ8mm | ||||
| Profundidade | 20mm | 27.5mm | ||||
| Ordem não. | 0304805005 | 0304805004 | ||||
| Não: Ângulo 5 
 | Capacidade: 48x0.5ml Velocidade: 13000rpm RCF: 12810xg | Diâmetro: Φ8mm Profundidade: 49mm No. de ordem 0301806100 | Não: Ângulo 6 
 | Capacidade: 12x8x0.2PCR Velocidade: 13000rpm RCF: 18510xg | Diâmetro: Φ6mm Profundidade: 16mm No. de ordem 0301805800 | 
| Rotor do ângulo No.2 
 | Capacidade: 12x5/ml Velocidade: 13000rpm RCF: 11903xg | Diâmetro: Φ14mm Profundidade: 49mm Ordem não. 0301891100 | Rotor do ângulo No.3 
 | Capacidade: 12x10ml Velocidade: 12000rpm RCF: 14800xg | Diâmetro: Φ16.5mm Profundidade: 76mm Ordem não. 0301805300 | |
| 
 Adaptador |  |  |  | |||
| Capacidade | 0.5ml | 1.5ml | 5ml | 1.5ml | ||
| Lugar | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Diâmetro | Φ8mm | Φ11.2mm | Φ11.2mm | Φ14mm | ||
| Profundidade | 27.5mm | 37mm | 36mm | 49mm | ||
| Ordem não. | 0304806103 | 0304806104 | 0304891111 | 0304805307 | ||
| Rotor do ângulo No.3 
 | Capacidade: 6x30ml Velocidade: 13500rpm RCF: 18720xg | Diâmetro: Φ26mm Profundidade: 87.5mm No. de ordem 0301805200 | |
| 
 Adaptador |  | ||
| Capacidade | 5ml | 10ml | |
| Lugar | 6 | 6 | |
| Diâmetro | Φ14mm | Φ16.5mm | |
| Profundidade | 49mm | 76mm | |
| Ordem não. | 0304805206 | 0304891147 | |
| Rotor do ângulo No.7 
 Velocidade: profundidade 11000rpm: 96.5mm RCF: no. de ordem 12840xg 0301805400 | |||||||
| 
 Adaptador |  |  |  | ||||
| Capacidade | 1.5ml | 5ml | 10ml | 15ml | 20ml | 25ml | 30ml | 
| Lugar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Diâmetro | Φ11.2mm | Φ14mm | 16.5mm | 16.5mm | 21.5mm | 22.5mm | 26mm | 
| Profundidade | 36mm | 49mm | 76mm | 100.5mm | 90mm | 95mm | 86mm | 
| Ordem não. | 0304805410 | 0304891086 | 0304891085 | 0304891144 | 0304895406 | 0304805412 | 0304891084 | 
Pessoa de Contato: Zhou
Telefone: +8613100259558